品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
GS系列日本得樂硬度計產品介紹
GS系列日本得樂硬度計有GS-719N/GS-719G/GSD-719H/GS-709G//GS-702N/GS-721N/GS-701N/GS-706N/GS-703N/GS-743G/GS-744G/GS-750G/GS-751G/GS-752G/GS-753G/GS-754G等,種類齊全,歡迎選購。
產品參數
硬度 | 型號 | 方式 | 用途 | 測定子形狀 |
A | GS-719N | 標準型 | 的,主要用來測量一般硬質的橡膠 | 前端直徑為0.79,35° |
GS-719G | 置針型 | |||
GSD-719H | 數顯式 | |||
GS-719L | 腳長型 | |||
GS-719R |
| |||
GSD-709L | 數顯型 | |||
GS-709N | 標準型 | |||
GS-719G | 置針型 | |||
D | GS-720N | 標準型 | 用于硬質 | 先端R0.1,35° |
GS-720G | 置針型 | |||
GS-720H | 深孔型 | |||
GSD-720H替代型號GSD-720J2-H;GSD-720J-H(帶調零按鈕) | 數顯式 | |||
GS-720L | 腳長型 | |||
GSD-720L | 腳長型 | |||
GS-702N | 標準型 | |||
GS-702G | 置針型 | |||
E | GS-721N | 標準型 | 用于較軟質 | 半徑2.50mm |
GS-702G | 置針型 | |||
GSD-721 | 數顯型 | |||
SRIS | GS-701N | 標準型 | 直徑5.08用于軟質 | 半徑2.54mm |
GS-701N | 置針型 | |||
GS-701 | 數顯型 | |||
(舊)A | GS-706N | 標準型 | 普通型 | 先端直徑0.79,35° |
GS-706G | 置針型 | |||
GSD-706 | 數顯型 | |||
(舊)C | GS-703N | 標準型 | ||
GS-703G | 置針型 | |||
E2 | GS-743G | 置針型 | 軟質 | 半徑2.50 |
GSD-743 | 數顯型 | |||
F0 | GS-744G | 置針型 | 軟質泡 沫體用 | 直徑25.2 |
GSD-744 | 數顯型 | |||
B | GS-750G | 置針型 | 半硬質用 | 先端直徑0.1,35° |
GSD-750 | 數顯型 | |||
C | GS-751G | 置針型 | 硬質用 | 先端直徑0.79,35° |
GSD-751 | 數顯型 | |||
DO | GS-752G | 置針型 | 軟質用 | 先端半徑1.19, |
GSD-752 | 數顯型 | |||
O | GS-753G | 置針型 | ||
GSD-753 | 數顯型 | |||
OO | GS-754G | 置針型 | ||
GSD-754 | 數顯型 | |||
| GS-615 | 支架 |
| 1Kg |
|
|
|
| 5Kg |
| GS-710 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630391 管理登陸